根據長治市郊區招聘工作領導組統一安排,7月24日在長治市實驗中學英雄北路校區(郊區一中)進行了招聘中小學教師能力測試工作,能力測試分課堂能力測試和專業能力測試兩個環節,其中課堂能力測試佔60%,專業能力測試佔40%,能力測試成績=課堂能力測試成績×60%+專業能力測試成績×40%。
現將能力測試成績公告如下
2016年7月24日
| 第一考場 | |||||||
|
考生 序號 |
姓名 |
性 別 |
准考 証號 |
報考 崗位 |
項目 | 成績 |
總 成 績 |
| 1 | 郭巧 | 女 | 00103000466 | 魏村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 87.58 | 86.76 |
| 專業能力測試成績 | 85.52 | ||||||
| 2 | 雷潔玉 | 女 | 00103000454 | 魏村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 87.82 | 86.84 |
| 專業能力測試成績 | 85.38 | ||||||
| 3 | 畢亞運 | 女 | 00103000447 | 魏村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.52 | 86.42 |
| 專業能力測試成績 | 86.26 | ||||||
| 4 | 宋頎楠 | 女 | 00104000475 | 淹村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 87.50 | 85.70 |
| 專業能力測試成績 | 83.00 | ||||||
| 5 | 康璐娟 | 女 | 00104000538 | 淹村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.52 | 85.10 |
| 專業能力測試成績 | 82.98 | ||||||
| 6 | 郁嘉麗 | 女 | 00104000512 | 淹村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 89.88 | 87.66 |
| 專業能力測試成績 | 84.32 | ||||||
| 7 | 程雲雲 | 女 | 00106000673 | 故南小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.28 | 85.50 |
| 專業能力測試成績 | 84.34 | ||||||
| 8 | 蘇亞雪 | 女 | 00106000719 | 故南小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.44 | 85.33 |
| 專業能力測試成績 | 83.66 | ||||||
| 9 | 於澤晉 | 女 | 00106000730 | 故南小學語文 | 課堂能力測試成績 | 91.20 | 90.52 |
| 專業能力測試成績 | 89.50 | ||||||
| 10 | 王靜 | 女 | 00102000298 | 安居小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.68 | 85.65 |
| 專業能力測試成績 | 84.10 | ||||||
| 11 | 路鑫 | 女 | 00102000379 | 安居小學語文 | 課堂能力測試成績 | 88.38 | 88.04 |
| 專業能力測試成績 | 87.54 | ||||||
| 12 | 申媛媛 | 女 | 00102000305 | 安居小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.62 | 84.98 |
| 專業能力測試成績 | 82.52 | ||||||
| 13 | 常文文 | 女 | 00101000288 | 長北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 84.96 | 85.44 |
| 專業能力測試成績 | 86.16 | ||||||
| 14 | 侯璐莎 | 女 | 00101000006 | 長北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 91.90 | 92.19 |
| 專業能力測試成績 | 92.62 | ||||||
| 15 | 韓麗媛 | 女 | 00101000133 | 長北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.92 | 86.10 |
| 專業能力測試成績 | 84.86 | ||||||
| 16 | 宋雪妮 | 女 | 00101000164 | 長北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 88.34 | 86.28 |
| 專業能力測試成績 | 83.20 | ||||||
| 17 | 李沙沙 | 女 | 00101000269 | 長北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.44 | 84.84 |
| 專業能力測試成績 | 82.44 | ||||||
| 18 | 魏青雲 | 女 | 00101000217 | 長北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 85.38 | 84.15 |
| 專業能力測試成績 | 82.30 | ||||||
| 19 | 王衛衛 | 女 | 00105000626 | 黃北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 88.34 | 87.23 |
| 專業能力測試成績 | 85.56 | ||||||
| 20 | 秦楠 | 女 | 00105000639 | 黃北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.88 | 85.71 |
| 專業能力測試成績 | 83.96 | ||||||
| 21 | 李瑤 | 女 | 00105000616 | 黃北小學語文 | 課堂能力測試成績 | 90.28 | 87.37 |
| 專業能力測試成績 | 83.00 | ||||||
| 第二考場 | |||||||
|
考生 序號 |
姓名 |
性 別 |
准考 証號 |
報考 崗位 |
項目 | 均分 |
總 成 績 |
| 1 | 崔艷芸 | 女 | 00107000743 | 黃南小學語文 | 課堂能力測試成績 | 88.12 | 85.66 |
| 專業能力測試成績 | 81.96 | ||||||
| 2 | 李榮 | 女 | 00107000778 | 黃南小學語文 | 課堂能力測試成績 | 93.22 | 91.53 |
| 專業能力測試成績 | 89.00 | ||||||
| 3 | 劉杰 | 男 | 00107000745 | 黃南小學語文 | 課堂能力測試成績 | 84.92 | 84.77 |
| 專業能力測試成績 | 84.54 | ||||||
| 4 | 馮仟佳 | 女 | 00110001081 | 西白兔小學語文 | 課堂能力測試成績 | 91.74 | 90.80 |
| 專業能力測試成績 | 89.38 | ||||||
| 5 | 牛俊霞 | 女 | 00110001068 | 西白兔小學語文 | 課堂能力測試成績 | 92.72 | 90.37 |
| 專業能力測試成績 | 86.84 | ||||||
| 6 | 張文斐 | 女 | 00110001091 | 西白兔小學語文 | 課堂能力測試成績 | 89.54 | 87.68 |
| 專業能力測試成績 | 84.88 | ||||||
| 7 | 張繪繪 | 女 | 00109001006 | 南村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 85.90 | 86.47 |
| 專業能力測試成績 | 87.32 | ||||||
| 8 | 張夢迪 | 女 | 00109000916 | 南村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 88.84 | 87.50 |
| 專業能力測試成績 | 85.48 | ||||||
| 9 | 李敏敏 | 女 | 00109001016 | 南村小學語文 | 課堂能力測試成績 | 84.94 | 84.46 |
| 專業能力測試成績 | 83.74 | ||||||
| 10 | 郭曉昀 | 男 | 00108000850 | 故驛小學語文 | 課堂能力測試成績 | 86.92 | 85.68 |
| 專業能力測試成績 | 83.82 | ||||||
| 11 | 呂璐璐 | 女 | 00108000886 | 故驛小學語文 | 課堂能力測試成績 | 90.76 | 88.34 |
| 專業能力測試成績 | 84.72 | ||||||
| 12 | 何宇芳 | 女 | 00108000827 | 故驛小學語文 | 課堂能力測試成績 | 91.72 | 88.70 |
| 專業能力測試成績 | 84.16 | ||||||
| 13 | 宋婷 | 女 | 00111001187 | 馬庄小學語文 | 課堂能力測試成績 | 88.86 | 86.19 |
| 專業能力測試成績 | 82.18 | ||||||
| 14 | 康丹 | 女 | 00111001191 | 馬庄小學語文 | 課堂能力測試成績 | 87.68 | 87.78 |
| 專業能力測試成績 | 87.94 | ||||||
| 15 | 王婧 | 女 | 00111001134 | 馬庄小學語文 | 課堂能力測試成績 | 89.66 | 87.78 |
| 專業能力測試成績 | 84.96 | ||||||
| 16 | 蔡萌萌 | 女 | 00112001227 | 故漳中學語文 | 課堂能力測試成績 | 83.32 | 82.83 |
| 專業能力測試成績 | 82.10 | ||||||
| 17 | 郭史學 | 女 | 00112001290 | 故漳中學語文 | 課堂能力測試成績 | 87.98 | 87.13 |
| 專業能力測試成績 | 85.86 | ||||||
| 18 | 廉潔 | 女 | 00112001234 | 故漳中學語文 | 課堂能力測試成績 | 92.90 | 91.14 |
| 專業能力測試成績 | 88.50 | ||||||
| 19 | 常亞靜 | 女 | 00701004138 | 王庄中學政治 | 課堂能力測試成績 | 86.80 | 87.20 |
| 專業能力測試成績 | 87.80 | ||||||
| 20 | 武藝 | 女 | 00701004087 | 王庄中學政治 | 課堂能力測試成績 | 89.24 | 89.20 |
| 專業能力測試成績 | 89.14 | ||||||
| 21 | 申澤陽 | 男 | 00701004085 | 王庄中學政治 | 課堂能力測試成績 | 92.12 | 91.03 |
| 專業能力測試成績 | 89.40 | ||||||
| 22 | 張興 | 男 | 00601001364 | 王庄中學歷史 | 課堂能力測試成績 | 88.08 | 88.08 |
| 專業能力測試成績 | 88.08 | ||||||
| 23 | 田書艷 | 女 | 00601001375 | 王庄中學歷史 | 課堂能力測試成績 | 88.80 | 88.41 |
| 專業能力測試成績 | 87.82 | ||||||
| 24 | 高利強 | 男 | 00601001381 | 王庄中學歷史 | 課堂能力測試成績 | 87.32 | 86.80 |
| 專業能力測試成績 | 86.02 | ||||||
| 第三考場 | |||||||
|
考生 序號 |
姓名 |
性 別 |
准考 証號 |
報考 崗位 |
項目 | 均分 |
總 成 績 |
| 1 | 高玉紅 | 女 | 00801002707 | 王庄中學生物 | 課堂能力測試成績 | 92.28 | 90.21 |
| 專業能力測試成績 | 87.10 | ||||||
| 2 | 胡慧 | 女 | 00801002724 | 王庄中學生物 | 課堂能力測試成績 | 86.50 | 86.17 |
| 專業能力測試成績 | 85.68 | ||||||
| 3 | 崔曉萌 | 女 | 00801002707 | 王庄中學生物 | 課堂能力測試成績 | 94.20 | 91.38 |
| 專業能力測試成績 | 87.14 | ||||||
| 4 | 劉永慧 | 女 | 00204003937 | 郊區二中數學 | 課堂能力測試成績 | 91.50 | 90.93 |
| 專業能力測試成績 | 90.08 | ||||||
| 5 | 陳鑫 | 男 | 00204003905 | 郊區二中數學 | 課堂能力測試成績 | 88.26 | 89.55 |
| 專業能力測試成績 | 91.48 | ||||||
| 6 | 吳雨新 | 女 | 00204003790 | 郊區二中數學 | 課堂能力測試成績 | 91.06 | 90.44 |
| 專業能力測試成績 | 89.50 | ||||||
| 7 | 郭璐玲 | 女 | 00401003971 | 故漳中學物理 | 課堂能力測試成績 | 91.86 | 90.56 |
| 專業能力測試成績 | 88.62 | ||||||
| 8 | 吳琳 | 女 | 00401003250 | 故漳中學物理 | 課堂能力測試成績 | 87.02 | 86.62 |
| 專業能力測試成績 | 86.02 | ||||||
| 9 | 曹振 | 男 | 00401003970 | 故漳中學物理 | 課堂能力測試成績 | 88.06 | 87.44 |
| 專業能力測試成績 | 86.50 | ||||||
| 10 | 盧曉宇 | 女 | 00501002217 | 故漳中學化學 | 課堂能力測試成績 | 85.32 | 86.30 |
| 專業能力測試成績 | 87.76 | ||||||
| 11 | 郭彩雲 | 女 | 00501002302 | 故漳中學化學 | 課堂能力測試成績 | 88.82 | 88.26 |
| 專業能力測試成績 | 87.42 | ||||||
| 12 | 曹旭麗 | 女 | 00501002208 | 故漳中學化學 | 課堂能力測試成績 | 88.96 | 88.50 |
| 專業能力測試成績 | 87.82 | ||||||
| 13 | 王濤 | 女 | 00202003556 | 魏村小學數學 | 課堂能力測試成績 | 89.96 | 89.04 |
| 專業能力測試成績 | 87.66 | ||||||
| 14 | 張三燕 | 女 | 00202003604 | 魏村小學數學 | 課堂能力測試成績 | 85.82 | 85.78 |
| 專業能力測試成績 | 85.72 | ||||||
| 15 | 董飛飛 | 女 | 00202003523 | 魏村小學數學 | 課堂能力測試成績 | 91.74 | 90.42 |
| 專業能力測試成績 | 88.44 | ||||||
| 16 | 申文婧 | 女 | 00201003361 | 黃南小學數學 | 課堂能力測試成績 | 89.28 | 88.44 |
| 專業能力測試成績 | 87.18 | ||||||
| 17 | 左瑞 | 女 | 00201003490 | 黃南小學數學 | 課堂能力測試成績 | 92.48 | 90.42 |
| 專業能力測試成績 | 87.32 | ||||||
| 18 | 韓偉 | 男 | 00201003363 | 黃南小學數學 | 課堂能力測試成績 | 86.22 | 86.06 |
| 專業能力測試成績 | 85.82 | ||||||
| 19 | 付秀麗 | 女 | 00203003664 | 安居小學數學 | 課堂能力測試成績 | 91.22 | 90.72 |
| 專業能力測試成績 | 89.98 | ||||||
| 20 | 李崢 | 女 | 00203003708 | 安居小學數學 | 課堂能力測試成績 | 90.76 | 89.83 |
| 專業能力測試成績 | 88.44 | ||||||
| 21 | 晉星星 | 女 | 00203003748 | 安居小學數學 | 課堂能力測試成績 | 90.22 | 88.88 |
| 專業能力測試成績 | 86.88 | ||||||
| 第四考場 | |||||||
|
考生 序號 |
姓名 |
性 別 |
准考 証號 |
報考 崗位 |
項目 | 均分 |
總 成 績 |
| 1 | 趙娟 | 女 | 00303002468 | 漳村中學 | 課堂能力測試成績 | 94.72 | 94.71 |
| 專業能力測試成績 | 94.70 | ||||||
| 2 | 董天雲 | 女 | 00303001777 | 漳村中學 | 課堂能力測試成績 | 93.70 | 92.59 |
| 專業能力測試成績 | 90.92 | ||||||
| 3 | 關佳佳 | 女 | 00303001820 | 漳村中學 | 課堂能力測試成績 | 93.10 | 90.11 |
| 專業能力測試成績 | 85.62 | ||||||
| 4 | 高煜 | 女 | 00301001532 | 郊區二中 | 課堂能力測試成績 | 90.68 | 89.91 |
| 專業能力測試成績 | 88.76 | ||||||
| 5 | 程慧 | 女 | 00301001533 | 郊區二中 | 課堂能力測試成績 | 93.44 | 93.79 |
| 專業能力測試成績 | 94.32 | ||||||
| 6 | 黃菊 | 女 | 00301001468 | 郊區二中 | 課堂能力測試成績 | 87.12 | 87.34 |
| 專業能力測試成績 | 87.66 | ||||||
| 7 | 張雁茹 | 女 | 00301001496 | 郊區二中 | 課堂能力測試成績 | 95.32 | 95.00 |
| 專業能力測試成績 | 94.52 | ||||||
| 8 | 王晶晶 | 女 | 00301001522 | 郊區二中 | 課堂能力測試成績 | 95.42 | 95.22 |
| 專業能力測試成績 | 94.92 | ||||||
| 9 | 趙曉愛 | 女 | 00301001638 | 郊區二中 | 課堂能力測試成績 | 87.68 | 87.42 |
| 專業能力測試成績 | 87.02 | ||||||
| 10 | 王楠 | 女 | 00302001709 | 故漳中學 | 課堂能力測試成績 | 90.14 | 90.02 |
| 專業能力測試成績 | 89.84 | ||||||
| 11 | 秦澤慧 | 女 | 00302001744 | 故漳中學 | 課堂能力測試成績 | 95.48 | 95.46 |
| 專業能力測試成績 | 95.44 | ||||||
| 12 | 郭慧慧 | 女 | 00302001723 | 故漳中學 | 課堂能力測試成績 | 95.88 | 95.93 |
| 專業能力測試成績 | 96.00 | ||||||
| 13 | 景麗 | 女 | 00304001883 | 台上小學 | 課堂能力測試成績 | 89.24 | 89.53 |
| 專業能力測試成績 | 89.96 | ||||||
| 14 | 韓穎 | 女 | 00304001835 | 台上小學 | 課堂能力測試成績 | 91.90 | 91.07 |
| 專業能力測試成績 | 89.82 | ||||||
| 15 | 陳曉燕 | 女 | 00304002051 | 台上小學 | 課堂能力測試成績 | 92.66 | 92.00 |
| 專業能力測試成績 | 91.00 | ||||||
| 第五考場 | |||||||
|
考生 序號 |
姓名 |
性 別 |
准考 証號 |
報考 崗位 |
項目 | 均分 |
總 成 績 |
| 1 | 石傳 | 男 | 01101002819 | 南村小學體育 | 課堂能力測試成績 | 93.40 | 89.18 |
| 專業能力測試成績 | 82.84 | ||||||
| 2 | 王凱 | 男 | 01101002777 | 南村小學體育 | 課堂能力測試成績 | 85.72 | 85.86 |
| 專業能力測試成績 | 86.06 | ||||||
| 3 | 賈宇 | 男 | 01101002837 | 南村小學體育 | 課堂能力測試成績 | 95.50 | 93.79 |
| 專業能力測試成績 | 91.22 | ||||||
| 4 | 王興 | 男 | 01102002902 | 黃南小學體育 | 課堂能力測試成績 | 87.48 | 87.45 |
| 專業能力測試成績 | 87.40 | ||||||
| 5 | 高瑞錦 | 女 | 01112002886 | 黃南小學體育 | 課堂能力測試成績 | 89.46 | 89.12 |
| 專業能力測試成績 | 88.60 | ||||||
| 6 | 趙凱麗 | 女 | 011020022907 | 黃南小學體育 | 課堂能力測試成績 | 89.50 | 89.21 |
| 專業能力測試成績 | 88.78 | ||||||
| 7 | 張曉雪 | 女 | 00902002507 | 安居小學美術 | 課堂能力測試成績 | 91.24 | 90.86 |
| 專業能力測試成績 | 90.30 | ||||||
| 8 | 姚小潔 | 女 | 00902002607 | 安居小學美術 | 課堂能力測試成績 | 94.14 | 93.85 |
| 專業能力測試成績 | 93.42 | ||||||
| 9 | 程夢雲 | 女 | 00902002532 | 安居小學美術 | 課堂能力測試成績 | 92.98 | 92.88 |
| 專業能力測試成績 | 92.74 | ||||||
| 10 | 王捷 | 女 | 01201003999 | 故南小學書法 | 課堂能力測試成績 | 84.00 | 83.62 |
| 專業能力測試成績 | 83.06 | ||||||
| 11 | 岳艷艷 | 女 | 01201004044 | 故南小學書法 | 課堂能力測試成績 | 84.56 | 85.58 |
| 專業能力測試成績 | 87.12 | ||||||
| 12 | 李臻 | 男 | 01201003992 | 故南小學書法 | 課堂能力測試成績 | 91.12 | 90.10 |
| 專業能力測試成績 | 88.58 | ||||||
| 13 | 杜昕昕 | 女 | 01301002934 | 黃北小學音樂 | 課堂能力測試成績 | 93.72 | 93.07 |
| 專業能力測試成績 | 92.10 | ||||||
| 14 | 秦少婷 | 女 | 01301002989 | 黃北小學音樂 | 課堂能力測試成績 | 90.40 | 89.91 |
| 專業能力測試成績 | 89.18 | ||||||
| 15 | 薛晶 | 女 | 01301003064 | 黃北小學音樂 | 課堂能力測試成績 | 91.52 | 91.76 |
| 專業能力測試成績 | 92.12 | ||||||
| 16 | 張迷迷 | 女 | 01302003098 | 長北小學音樂 | 課堂能力測試成績 | 94.26 | 93.74 |
| 專業能力測試成績 | 92.96 | ||||||
| 17 | 郭肖甜 | 女 | 01302003334 | 長北小學音樂 | 課堂能力測試成績 | 90.56 | 89.80 |
| 專業能力測試成績 | 88.66 | ||||||
| 18 | 王晨 | 女 | 01302003170 | 長北小學音樂 | 課堂能力測試成績 | 87.00 | 88.08 |
| 專業能力測試成績 | 89.70 | ||||||
| 19 | 曹琪 | 女 | 00901002429 | 漳村中學美術 | 課堂能力測試成績 | 89.64 | 89.15 |
| 專業能力測試成績 | 88.42 | ||||||
| 20 | 李高峰 | 女 | 00901002450 | 漳村中學美術 | 課堂能力測試成績 | 89.06 | 88.98 |
| 專業能力測試成績 | 88.86 | ||||||
| 21 | 裴文路 | 女 | 00901002457 | 漳村中學美術 | 課堂能力測試成績 | 90.90 | 90.98 |
| 專業能力測試成績 | 91.10 | ||||||
| 22 | 郭艷 | 女 | 01001002737 | 郊區二中心理學 | 課堂能力測試成績 | 92.34 | 91.92 |
| 專業能力測試成績 | 91.30 | ||||||
| 23 | 馬柯羽 | 女 | 01001002753 | 郊區二中心理學 | 課堂能力測試成績 | 94.12 | 93.41 |
| 專業能力測試成績 | 92.34 | ||||||
| 24 | 郭欣桐 | 女 | 01001002734 | 郊區二中心理學 | 課堂能力測試成績 | 91.74 | 91.18 |
| 專業能力測試成績 | 90.34 | ||||||
山西日報、山西晚報、山西農民報、三晉都市報、良友周報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報、百姓生活資訊所有自採新聞(含圖片)獨家授權山西新聞網發布,未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源,例:“山西新聞網-山西日報 ”。
山西新聞網版權咨詢電話:0351-4281485。如您在本站發現錯誤,請發貼至論壇告知。感謝您的關注!
凡本網未注明“來源:山西新聞網(或山西新聞網——XXX報)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕