截至2016年5月30日,教育部公布了2016年正規大學名單,全國高等學校共計2879所。其中,山西普通高等學校80所。對於違規招生的單位,其所招學生的學籍、發放的畢業証書國家均不予承認。請2016年參加普通高等學校錄取的考生在報考志願前注意查詢本名單和教育部網站有關信息,以免失誤。
| 山西省(80所) | |||||
| 267 | 山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 268 | 太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 269 | 中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 270 | 太原理工大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 271 | 山西農業大學 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 272 | 山西醫科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 273 | 長治醫學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 274 | 山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
| 275 | 太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 276 | 山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
| 277 | 晉中學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 278 | 長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
| 279 | 運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
| 280 | 忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
| 281 | 山西財經大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 282 | 山西中醫學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 283 | 呂梁學院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
| 284 | 太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 285 | 山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 286 | 山西應用科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 287 | 山西大學商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 288 | 太原理工大學現代科技學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 289 | 山西農業大學信息學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
| 290 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
| 291 | 中北大學信息商務學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 292 | 太原科技大學華科學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 293 | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 294 | 山西財經大學華商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 295 | 山西工商學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
| 296 | 太原工業學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 297 | 山西傳媒學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
| 298 | 山西工程技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
| 299 | 山西能源學院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
| 300 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 301 | 長治職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 302 | 山西藝術職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 303 | 晉城職業技術學院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
| 304 | 山西建筑職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 305 | 山西藥科職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 306 | 山西工程職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 307 | 山西交通職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 308 | 大同煤炭職業技術學院 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
| 309 | 山西機電職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 310 | 山西戲劇職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 311 | 山西財貿職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 312 | 山西林業職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 313 | 山西水利職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 314 | 陽泉職業技術學院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
| 315 | 臨汾職業技術學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 316 | 山西職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 317 | 山西煤炭職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 318 | 山西金融職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 319 | 太原城市職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 320 | 山西信息職業技術學院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
| 321 | 山西體育職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 322 | 山西警官職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 323 | 山西國際商務職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 324 | 潞安職業技術學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
| 325 | 太原旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 326 | 山西旅游職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 327 | 山西管理職業學院 | 山西省 | 臨汾市 | 專科 | |
| 328 | 山西電力職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 329 | 忻州職業技術學院 | 山西省 | 忻州市 | 專科 | |
| 330 | 山西同文職業技術學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 331 | 晉中職業技術學院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
| 332 | 山西華澳商貿職業學院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
| 333 | 山西運城農業職業技術學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 334 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 335 | 山西老區職業技術學院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
| 336 | 山西經貿職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 337 | 朔州職業技術學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 338 | 運城職業技術學院 | 山西省教育廳 | 運城市 | 專科 | 民辦 |
| 339 | 山西輕工職業技術學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 340 | 晉中師范高等專科學校 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
| 341 | 陽泉師范高等專科學校 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
| 342 | 山西青年職業學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
| 343 | 運城護理職業學院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 344 | 運城師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
| 345 | 朔州師范高等專科學校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
| 346 | 呂梁職業技術學院 | 山西省 | 呂梁市 | 專科 | |
山西日報、山西晚報、山西農民報、三晉都市報、良友周報、山西經濟日報、山西法制報、山西市場導報、百姓生活資訊所有自採新聞(含圖片)獨家授權山西新聞網發布,未經允許不得轉載或鏡像﹔授權轉載務必注明來源,例:“山西新聞網-山西日報 ”。
山西新聞網版權咨詢電話:0351-4281485。如您在本站發現錯誤,請發貼至論壇告知。感謝您的關注!
凡本網未注明“來源:山西新聞網(或山西新聞網——XXX報)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕
山西黎城2018中太行山旅游文化節暨第六屆太行紅山騎游節開幕